Jiangsu Kingsder New Material Teknoloji co, Ltd se youn nan dirijan manifaktirè yo ak founisè nan résine ignifuge flanm dife pc nan Lachin. Nou angaje nan bay bon jan kalite segondè ak UL rekonèt materyèl bwit plastik bay kliyan mondyal yo. Si w ap ale nan wholesale bon mache ignifuge flanm dife PC résine, akeyi yo ka resevwa sitasyon pi ba ak echantiyon gratis nan faktori nou an. Nou menm tou nou aksepte lòd Customized.
Deskripsyon
Granules PC ignifuje yo klase an alojene-gratis ak alojene-ki gen ladan yo, epi yo disponib nan yon varyete koulè, tankou transparan, semi-transparan, nwa ak natirèl. Evalyasyon ignifuge -flaman yo klase nan twa klas: VO, V1 ak V2. Diferan klas yo gen diferan evalyasyon dife -ignifuge ak pwopriyete adisyonèl, tankou ranfòsman fib vè, rezistans UV ak gwo koule. Anplis de sa, modifye flanm dife -ignifuge PC pellets ak karakteristik pèfòmans espesifik yo ka Customized dirèkteman.
Ignifuge flanm dife PC pellets gen yon pakèt aplikasyon, ki pi enpòtan nan endistri elektwonik ak elektrik yo ak nouvo enèji machin sektè. Anplis de sa, yo tou yo itilize nan endistri a ekleraj, sektè medikal la ak sèten kalite ekipman endistriyèl.
Granules PC ignifuge flanm dife yo sijè a flanm dife -tès evalyasyon retardans, pwodiksyon echantiyon ak pwodiksyon esè kouri nan 1 tòn metrik. Si pèfòmans -retardance flanm dife a pa satisfè nòm yo oswa lòt espesifikasyon pèfòmans yo pa satisfè pandan peryòd esè pwodiksyon an, nou ofri sèvis apre-lavant konplè epi n ap aksepte retounen.
Espesifikasyon pwodwi
| Pwopriyete tipik | Valè tipik | Inite | Metòd tès |
| Espesifik gravite | 1.21 | - | ASTM D 792 |
| Mwazi Kontraksyon, koule, 3.2 mm | 0.5 - 0.7 | % | Metòd SABIC |
| Pousantaj koule fonn, 300 degre / 1.2 kgf | 10 | g/10 min | ASTM D 1238 |
| Tensile estrès, yld, Kalite I, 50 mm / min | 630 | kgf/cm² | ASTM D 638 |
| Souch Tensile, brk, Kalite I, 50 mm / min | 90 | % | ASTM D 638 |
| Estrès Flexural, yld, 1.3 mm / min, span 50 mm | 920 | kgf/cm² | ASTM D 790 |
| Flexural Modil, 1.3 mm / min, span 50 mm | 22800 | kgf/cm² | ASTM D 790 |
| Izod enpak, antay, 23 degre | 65 | cm-kgf/cm | ASTM D 256 |
| Falling Dart Impact (D 3029), 23 degre | 1728 | cm-kgf | ASTM D 3029 |
| Vicat ralantisman Tanperati, pousantaj B/50 | 151 | degre | ASTM D 1525 |
| HDT, 1.82 MPa, 6.4 mm, san anneal | 132 | degre | ASTM D 648 |
| CTE, -40 degre a 95 degre, koule | 6.84E-05 | 1/ degre | ASTM E 831 |
| Endèks Tanperati relatif, Elec | 130 | degre | UL 746B |
| Volim rezistivite | >1.E+17 | Ohm-cm | ASTM D 257 |
| Dielectric fòs, nan lè a, 3.2 mm | 16.7 | kV/mm | ASTM D 149 |
| Rezistans arc, tengstèn (PLC) | 7 | PLC Kòd | ASTM D 495 |
| Endèks Suivi Konparatif (UL) (PLC) | 2 | PLC Kòd | UL 746A |
| UL Rekonèt, 94V-0 Flanm Klas Rating (3) | 1.09 | mm | UL 94 |
| Endèks oksijèn (LOI) | 35 | % | ASTM D 2863 |
| *Pran SABIC 940 kòm egzanp |
FAQ
K: Èske gen pwodwi yo teste anvan anbake?
A: Wi, nan kou. Tout senti CONVEYOR nou yo nou tout pral te 100% QC anvan anbake. Nou teste chak pakèt chak jou.
Baj popilè: ignifuge flanm dife pc résine, Lachin ignifuge flanm dife pc résine founisè, faktori




